Connaissance des déchets produits :
OUI | NON | Actions envisagées et échéances | |
1-Pouvez-vous évaluer le volume et/ou la masse totale de déchets produits chaque mois ou chaque année par l'école ? | x | => Peser les poubelles des classes et celles des cours de récréation pendant tout le mois de janvier… => Renouveler l’expérience en avril pour comparer… | |
2-Savez-vous quelles catégories de déchets sont produits par l’école et dans quelle proportion ? | X | X | Catégorie : papier, carton, bouteilles plastique, piles, cartouches d’imprimantes. => Informer les enfants sur les différents types de déchets. Proportion : pas mesure actuellement. => Evaluer les quantités par des sondages périodiques. |
3-Quels bâtiments, quels postes sont les plus grands générateurs de déchets ? | X | Le gouter : déchets varier. => Sensibiliser enfants et parents à l’utilisation de goûter moins générateurs de déchets et plus équilibrés. La direction : papier, pile, cartouches. => Mettre en place des dispositifs de récupération de ces déchets. Utiliser des piles rechargeables et améliorer l’archivage électronique des documents. | |
4-Savez-vous à qui vous adresser pour être informés sur la gestion des déchets dans votre commune et sur le tri des déchets ? | X | L’ADEPPA qui nous guide dans notre démarche, la municipalité et l’Association EDD du village. | |
5-Des déchets dangereux sont-ils produits dans l’école ? Par quelles activités (engrais et pesticides pour l’entretien des espaces verts, peintures, produits d'entretien...) ? | X | Des piles, des cartouches d’encre, des produits d’entretien. => Mettre en place des dispositifs de récupération des piles et des cartouches. [Aucun produit dangereux n’est utilisé au jardin pédagogique et les matériaux utilisés par les enfants sont « non dangereux ».] | |
6-Connaissez-vous la signification des différents logos apposés sur les emballages ? | X | Tous ne sont pas connus. => Information des enfants et des familles par la réalisation d’un journal « Echo d’école » ainsi que par des expositions. |
Gestion des déchets :
OUI | NON | Actions envisagées et échéances | ||
7-L'école a-t-elle défini une politique claire en matière de gestion des déchets et de lutte contre le gaspillage ? Si oui, est-elle efficace? | X | => Mise en place d’une politique de tri et réduction des déchets ainsi qu’une sensibilisation collective à la problématique (enfants et adultes de l’école, parents, villageois) en collaboration avec la municipalité. | ||
8-Que deviennent les différents déchets de l’école ? | Poubelle unique, aucun tri correct. => Mettre en place des dispositifs de tri des déchets dans les locaux et en dehors. | |||
9-Savez-vous quels déchets vous pouvez trier et ce que vous pouvez faire des déchets triés ? | X | => Organisation de visites de différents lieux de tri et de traitement des déchets. | ||
10-L'école met-elle en œuvre la collecte sélective des déchets conformément à la manière préconisée sur votre territoire ? | X | => C’est l’objectif prioritaire de l’année. | ||
11-Connaissez-vous les différentes filières de récupération et/ou de recyclage : emballages, cartons, plastiques, métaux, verre, tubes de néons, huiles, piles, déchets électriques et électroniques, cartouches d'encre d’imprimantes et fax, tonner, encombrants, déchets de travaux, déchets verts... | X | X | => La plupart des membres du comité de suivi ont visité le centre de tri dont dépend la commune. Certaines filières ne sont pas présentes dans le secteur. => Mettre en place des dispositifs de récupération des piles et des cartouches et s’informer sur les autres possibilités. | |
12-Y a-t-il suffisamment de poubelles à l'intérieur des bâtiments de l’école ? | X | Mais aucune de tri. => Installation de poubelles sélectives. | ||
13-Sont-elles installées aux bons endroits ? | X | Mais aucune de tri. | ||
14-Y a-t-il suffisamment de poubelles à l'extérieur des bâtiments, dans la cour et aux abords de l'école et sont-elles bien situées ? | X | Mais aucune de tri. => Installation de poubelles sélectives aux abords de l’école. | ||
15-Différents types de poubelles permettent-ils de trier efficacement les déchets ? | X | => Installation de dispositifs de tri. | ||
16-L'école valorise-t-elle en interne certains déchets produits (compostage des déchets organiques, réutilisation d’emballages…) ? | X | Les déchets du jardin sont compostés sur place. => Installation de dispositifs de lombri-compostage. |
Mobilisation et information :
OUI | NON | Actions envisagées et échéances | |
17-Les différents publics de l’école sont-ils sensibilisés à la problématique des déchets ? | X | Pas vraiment. => Sensibilisation lors de visites pédagogiques à l’ADEPPA de Vigy. | |
18-Sont-ils informés sur la collecte sélective ? | X | Pas suffisamment. => Sensibilisation lors de visites pédagogiques accompagnées par les animateurs de l’ADEPPA de Vigy. | |
19-Lorsque vous effectuez des achats, tenez-vous compte des déchets qui seront générés ? | X | Parfois selon les occasions. => Sensibilisation des familles et des enfants relativement aux goûters. |
Le papier :
OUI | NON | Actions envisagées et échéances | |
20-L'école s’approvisionne-t-elle en papier recyclé (cahiers, feuilles d’imprimantes et de photocopieur, papier toilette…) ? | X | => Les achats de matériels seront effectués en tenant compte de la problématique des déchets et du recyclage. | |
21-Les deux faces des feuilles de papier sont-elles utilisées dans les classes, par les services administratifs de l'école...? | X | => Les informations aux familles seront faites en recto-verso. Les documents destinés aux élèves le seront chaque fois que possible. | |
22-Les archives des documents sont-elles conservées sur supports informatiques plutôt que sur papier ? | X | De plus en plus. => Faire l’acquisition d’un dispositif de sauvegarde des données de type « disque externe ». |
Cantine / réfectoire :
OUI | NON | Actions envisagées et échéances | |
23-Les déchets du réfectoire sont-ils triés ? | X | ||
24-Les déchets organiques sont-ils compostés ? | X | => Tri des déchets hors assiette. | |
25-Pour les repas, l'école recourt-elle à des matériels jetables (vaisselle…) ? | X | X | Lors des anniversaires et des fêtes. => Utilisation de gobelets, assiettes et couverts réutilisables. Des serviettes en papier à la cantine. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire